課 題 |
| 課型 | 新授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)習(xí)目標(biāo) | 1、認(rèn)識量筒,會用量筒測液體體積和測小塊不規(guī)則固體的體積。 2、進(jìn)一步熟悉天平的使用,能較熟練地使用天平、量筒測量出固體和液體的密度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重點難點 | 測量固體、液體密度的方法及實驗操作,特別是液體密度的測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)習(xí)導(dǎo)學(xué) | 問題一:如請你測出一金屬塊的密度,你會怎么做?器材自選。(提示:ρ=m/v) 問題二:通過化學(xué)的學(xué)習(xí),對于量筒的使用及讀數(shù),你知道有哪些注意事項? 問題三:現(xiàn)有一杯液體,想測出其密度,方法和測固體密度方法會相同嗎?仔細(xì)思考,會遇到什么問題呢?怎么解決? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)習(xí)研討 | 探究實驗一:測量固體的密度: 實驗原理:(設(shè)計實驗的依據(jù)) 。 實驗器材:(寫出你需要的器材) 。 實驗過程:用 測出金屬塊質(zhì)量,用 測出金屬塊體積,利用 計算出金屬塊的密度。
密度的計算過程:ρ= 。由密度看,此金屬塊是一 塊。 探究實驗二:測液體的密度: 實驗原理: 。 實驗器材: 。 實驗過程: 注意:在液體的體積、質(zhì)量測量時存在與固體測量的不同之處:殘留問題。所以測量方法與固體有所不同,實驗室要注意。
其中:倒出液體的質(zhì)量:m= ,液體的密度:ρ= 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用導(dǎo)航 | “測物質(zhì)密度”這部分內(nèi)容在出題時,經(jīng)常要涉及到如:密度小于水的物體密度的測量、易溶于水的物體密度的測量、器材缺少時密度的測量等問題。舉例: 例一:給你天平、量筒和足量的水,要求測定石蠟的密度(石蠟密度小于水,在水中漂。需要哪些輔助器材?簡述實驗步驟。 (提示:本實驗要測石蠟密度,仍然要測出其體積和質(zhì)量,質(zhì)量可由天平測出,但在測體積時,遇到的問題是,石蠟放到量筒的水中時會漂浮,不便于測體積,所以要想辦法使它下沉,然后在測出它的體積,從而結(jié)合質(zhì)量算出密度。你有什么辦法?) 答:需要的輔助器材:鐵塊、細(xì)線 實驗步驟: 1、調(diào)節(jié)天平平衡,用天平測出石蠟的質(zhì)量,記作m蠟; 2、在量筒中倒入適量的水; 3、將鐵塊用細(xì)線拴好,使其完全浸沒到量筒的水中,記下水面所對的刻度值,記作V1; 4、將鐵塊與石蠟用細(xì)線拴在一起,使它們完全浸沒到水中,記下水面所對的刻度值,記作V2; 石蠟的密度計算公式的導(dǎo)出: 石蠟的體積:V蠟=V2-V1 石蠟的密度:ρ=m蠟/V蠟=m蠟/V2-V1 石蠟密度的計算公式:ρ= m蠟/V2-V1 (方法不只一種,對于石蠟密度的測量,你還有什么辦法?簡要寫在下面) 例二:某同學(xué)要測定某種液體的密度,現(xiàn)有一架天平(帶砝碼)、一個燒杯和適量的水。(1)寫出簡要的實驗步驟;(2)根據(jù)實驗中測得的物理量寫出液體密度的表達(dá)式。 (提示:本題要測定液體密度,依舊需要測出其質(zhì)量和體積,質(zhì)量可由天平測出,遇到的問題是沒有量筒,無法直接測出其體積,那我們就想:液體的體積可否用相同的其他物體的體積來替代。而本題中可以替代的就是水。解題的思路就是用“替代間接測量法”,想辦法用測水的體積,間接測出液體體積。) 答:實驗步驟:1、調(diào)節(jié)天平平衡,測出空燒杯的質(zhì)量,記作m1; 2、在燒杯中加入滿刻度的水,測出燒杯和水的總質(zhì)量,記作m2; 3、倒掉燒杯中的水,再加入滿刻度的待測液體,測出液體和燒杯的總質(zhì)量,記作m3。 液體密度計算公式的導(dǎo)出過程: 液體的質(zhì)量:m=m3-m1 液體的體積:V=V水=m水/ρ水=m2-m1/ρ水 液體密度計算公式: ρ=m/V= m3-m1/ (m2-m1/ρ水)= (m3-m1/ m2-m1) ρ水 即:ρ=(m3-m1/ m2-m1) ρ水 解題忠告: 這一部分的題目多為實驗題或設(shè)計實驗題,是大家解物理題的短板,總的來說,要想測物質(zhì)的密度,大都本著一個思路,那就是想辦法分別找出待測物體的質(zhì)量和體積,再利用公式算出密度,那么,怎樣在各種情況下正確的測出物體的質(zhì)量和密度,就顯得尤為重要,如對于例一中的漂浮固體,可用“重物法”、“針壓法”等,而對于例二中的器材不足問題,則想辦法用“替代法”?偟膩碚f,對于解決這類題目思路要有目的、方法要靈活,同時實驗步驟敘述要相對嚴(yán)密,不要出現(xiàn)敘述的錯誤或不準(zhǔn)確。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小結(jié) | 1、 2、 3、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎(chǔ)訓(xùn)練 | 1、(2006欽州)在用天平和量筒測形狀不規(guī)則石塊密度的實驗中,有如下操作或步驟,其中錯誤的是( ) A、將天平標(biāo)尺上的游碼移至右端,再調(diào)節(jié)天平的橫梁平衡 B、用天平稱出石塊的質(zhì)量m C、用細(xì)線系著石塊放入盛水的量筒中,測出石塊的體積V D、用公式ρ= m/V算出石塊的密度 2、(2007年蘇州市)小王用天平和量筒測量礦石的密度,(1)有如下實驗步驟: ①用調(diào)節(jié)好的天平測出礦石的質(zhì)量m;②向量筒中倒進(jìn)適量的水,測出這些水的體積V1; ③根據(jù)密度的公式,求出礦石的密度ρ; ④將礦石浸沒在置筒內(nèi)的水中,測出礦石和水的總體積V2. 他應(yīng)采用的正確的實駿步驟順序為( ) A.①②③④ B.①②④③ C.②③①④ D.②③④① (2)由圖可知,礦石的質(zhì)量為______g,礦石的體積為______cm3.礦石的密度為_________g/cm3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中考鏈接 | 3、(2007年廣州市)小芳用天平測一塊實心塑料塊的質(zhì)量,天平平衡后如圖甲所示,把塑料塊放入裝有酒精的量筒,塑料塊放入前、后,量筒的情況分別如圖乙、丙所示.塑料塊的質(zhì)量是 g,體積是 cm3,這種塑料的密度是 kg/m3. 3題圖 4、(2007年紅塔區(qū))小東同學(xué)在測定鹽水密度的實驗中,其方法和步驟完全正確,如圖15甲顯示的是他將燒杯中的部分鹽水倒入量筒后,天平重新平衡時的情景,乙顯示的是倒入鹽水后量筒的讀數(shù)。
(2)另一位同學(xué)的實驗方法是:先測出空燒杯質(zhì)量,并在量筒中倒入鹽水,測出鹽水的體積,再把量筒內(nèi)鹽水全部倒入燒杯,測出燒杯和鹽水的總質(zhì)量,然后計算鹽水的密度,用這種方法測出鹽水的密度ρ'與小東測出鹽水的密度ρ相比較,則ρ'_____ρ(選填“<”、“>”或“=”) 5、(2002哈爾濱)黑龍江省是馬鈴薯的主要產(chǎn)地,馬鈴薯的密度將影響它的淀粉含量,現(xiàn)有馬鈴薯、量筒、刻度尺、天平、小刀、燒杯、水、細(xì)線,請你從中選用適當(dāng)?shù)钠鞑,設(shè)計兩種方法測出馬鈴薯的密度ρ,并按要求填入下表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拓展延伸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學(xué)后記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中考 高考名著
常用成語
新學(xué)網(wǎng) Copyright (C) 2007-2018 版權(quán)所有 All Rights Reserved. 豫ICP備09006221號