溫度范圍 | -20 °C至60 °C (-4 °F至 140 °F) |
溫度準確度 | |
0 °C至45 °C | ± 0.5 °C |
-20 °C至0 °C 和45 °C至60 °C | ± 1.0 °C |
32 °F至113 °F | ± 1.0 °F |
-4 °F至32 °F和113 °F至140 °F | ± 2.0 °F |
分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F |
響應時(shí)間(溫度) | 500 ms |
溫度傳感器類(lèi)型 | NTC |
相對濕度范圍 | 5 % 至95 % R.H. |
相對濕度準確度 | |
10 %至90 % R.H. @ 23 °C (73.4 °F) | ± 2.5 % R.H. |
<10 %, > 90 % R.H. @ 23 °C (73.4 °F) | ± 5.0 % R.H. |
濕度傳感器 | 電子電容聚合物薄膜傳感器 |
數據存儲 | 99點(diǎn) |
響應時(shí)間(濕度) | 滿(mǎn)量程的90%時(shí)為60 sec,空氣流速為1 m/s。 |
工作溫度 | |
溫度 | -20 °C至60 °C(-4 °F至140 °F) |
濕度 | 0 °C至60 °C(32 °F至140 °F) |
儲存溫度 | -20 °C至55 °C(-4 °F至131 °F),在濕度< 80 % R.H.(拆下電池)時(shí) |
重量 | 188 g(6.6 oz) |
尺寸(高×寬×深) | 194 mm×60 mm×34 mm(7.6 in×2.4 in×1.3 in) |
電池類(lèi)型 | 4節AAA型堿性電池 |
電池壽命 | 200小時(shí) |
安全認證 | 電磁兼容性:符合EN 61326-1 |
質(zhì)保 | 12個(gè)月 |
服務(wù)熱線(xiàn):13907121771
電子郵箱: sales@cekong.net.cn
公司地址:武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區關(guān)南四路35號