輸入部分 | BNC (最大入力電壓5V)5kHz ~ 100MHz (-3dB) |
測量量程 | [電流] 0.2mA, 2A, 20A (用9754) [電壓] 10mV, 100mV, 1V |
BPF頻率帶域 | 中心頻率帶:15k, 70k, 250k, 1M, 5M, 20M, 60MHz 的BPF,分離(固定)7個(gè)帶域,測試各頻率帶量程的峰值。 |
觀(guān)測功能 | 各頻率帶量程的峰對峰值的實(shí)時(shí)數值顯示,數據更新速度100ms |
記錄功能 | 每設定一個(gè)記錄間隔,即會(huì )將各頻率帶量程的峰對峰值的最大值進(jìn)行內部存儲。 (記錄間隔:1s時(shí)16日~60時(shí)2.5年) |
功能 | 時(shí)間系列圖標顯示, 警報提示功能, event標記功能機能, 外部觸發(fā)功能 |
接口 | LAN, RS-232C |
電源供應 | 9418-15 AC電源轉換器(最大30VA)或電池組 9447(連續使用1小時(shí),最大20VA) |
體積及重量 | 203 寬 × 170 高 × 52 厚 mm, 1.2kg |
附件 | 轉換器9418-15 × 1, 攜帶盒 × 1, 背帶 × 1, 鐵磁鉗 × 3, PC應用軟件 (包括3145-20用DATA VIEWER, 通信指令表等) × 1 |
頻帶寬 | 1kHz ~ 100MHz (-3dB) |
額定電流 | AC 10A (15A 峰值) |
振幅精度 | ±3.0% rdg. ±0.001% f.s. (f.s. =10A, f=15kHz, 使用鉗夾窗中心) |
可測導體直徑 | 最大20mm |
最大電路電壓 | CAT II 600V, CAT III 300V (絕緣導線(xiàn)) |
體積及重量 | 176 寬 × 69 高 × 27 厚 mm, 450g, 線(xiàn)長(cháng)2m |
服務(wù)熱線(xiàn):13907121771
電子郵箱: sales@cekong.net.cn
公司地址:武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區關(guān)南四路35號