型號 | 溫度/ 濕度范圍 | 最大電流(A) | 內尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm) | 重量(kg) |
GPR-2 | -20℃~ +180℃ /10 ~ 98%RH | 10 | 500×730×600 | 700×1590[1715]×1425 | 350 |
GPR-3 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 410 | ||
GPR-4 | 19.5 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 505 | |
GPL-2 | -40℃~ +180℃ /10 ~ 98%RH | 11 | 500×730×600 | 700×1590[1715]×1425 | 370 |
GPL-3 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 450 | ||
GPL-4 | 22 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 620 | |
GPL-5 | 22 | 1000×980×1000 | 1200×1840[1965]×1825 | 670 | |
GPS-3 | -70℃~ +180℃ /10 ~ 98%RH | 18 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 500 |
GPS-4 | 30 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 700 | |
GPS-5 | 30 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1825 | 700 | |
GPU-2 | -40℃~ +180℃ | 10.5 | 500×730×600 | 700s×1590[1715]×1425 | 340 |
GPU-3 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 420 | ||
GPU-4 | 13.5 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 610 | |
GPG-3 | -70℃~ +180℃ | 17.5 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 460 |
GPG-4 | 23 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 695 | |
GPG-5 | 30 | 1000×980×1000 | 1200×1840[1965]×1625 | 750 |
服務(wù)熱線(xiàn):13907121771
電子郵箱: sales@cekong.net.cn
公司地址:武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區關(guān)南四路35號